阪神タイガース
No. | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 活躍期待値 |
00 | ゲラ | 投手 | 183 | 85 | 右 | 左 | |
0 | 木浪 聖也 | 内野手 | 179 | 81 | 右 | 左 | |
1 | 森下 翔太 | 外野手 | 182 | 93 | 右 | 右 | |
2 | 梅野 隆太郎 | 捕手 | 173 | 77 | 右 | 右 | |
3 | 大山 悠輔 | 内野手 | 181 | 95 | 右 | 右 | |
4 | 熊谷 敬宥 | 内野手 | 175 | 68 | 右 | 右 | |
5 | 近本 光司 | 外野手 | 171 | 70 | 左 | 左 | |
8 | 佐藤 輝明 | 内野手 | 187 | 95 | 右 | 左 | |
12 | 坂本 誠志郎 | 捕手 | 176 | 79 | 右 | 右 | |
13 | 岩崎 優 | 投手 | 185 | 92 | 左 | 左 | |
14 | 岩貞 祐太 | 投手 | 183 | 87 | 左 | 左 | |
15 | 西 純矢 | 投手 | 184 | 98 | 右 | 右 | |
16 | 西 勇輝 | 投手 | 181 | 83 | 右 | 右 | |
18 | 伊原 陵人 | 投手 | 170 | 77 | 左 | 左 | |
19 | 下村 海翔 | 投手 | 174 | 69 | 右 | 右 | |
20 | デュプランティエ | 投手 | 193 | 103 | 右 | 左 | |
25 | 渡邉 諒 | 内野手 | 178 | 86 | 右 | 右 | |
26 | 椎葉 剛 | 投手 | 183 | 89 | 右 | 右 | |
27 | 伊藤 将司 | 投手 | 179 | 88 | 左 | 左 | |
28 | 今朝丸 裕喜 | 投手 | 187 | 77 | 右 | 右 | |
29 | 髙橋 遥人 | 投手 | 181 | 81 | 左 | 左 | |
30 | 門別 啓人 | 投手 | 183 | 88 | 左 | 左 | |
32 | 井上 広大 | 外野手 | 189 | 100 | 右 | 右 | |
33 | 糸原 健斗 | 内野手 | 175 | 81 | 右 | 左 | |
34 | 漆原 大晟 | 投手 | 182 | 84 | 右 | 左 | |
35 | 才木 浩人 | 投手 | 189 | 92 | 右 | 右 | |
36 | 畠 世周 | 投手 | 186 | 82 | 右 | 左 | |
37 | 及川 雅貴 | 投手 | 184 | 84 | 左 | 左 | |
38 | 小幡 竜平 | 内野手 | 184 | 78 | 右 | 左 | |
39 | 榮枝 裕貴 | 捕手 | 180 | 86 | 右 | 右 | |
40 | 井坪 陽生 | 外野手 | 177 | 83 | 右 | 右 | |
41 | 村上 頌樹 | 投手 | 175 | 83 | 右 | 左 | |
42 | ネルソン | 投手 | 185 | 92 | 右 | 右 | |
43 | 町田 隼乙 | 捕手 | 186 | 88 | 右 | 右 | |
44 | 戸井 零士 | 内野手 | 181 | 79 | 右 | 右 | |
45 | 佐野 大陽 | 内野手 | 178 | 81 | 右 | 右 | |
46 | 島本 浩也 | 投手 | 176 | 73 | 左 | 左 | |
47 | 桐敷 拓馬 | 投手 | 179 | 93 | 左 | 左 | |
48 | 茨木 秀俊 | 投手 | 183 | 87 | 右 | 右 | |
49 | 大竹 耕太郎 | 投手 | 184 | 86 | 左 | 左 | |
50 | 富田 蓮 | 投手 | 176 | 76 | 左 | 左 | |
51 | 中野 拓夢 | 内野手 | 172 | 67 | 右 | 左 | |
52 | 山田 脩也 | 内野手 | 177 | 70 | 右 | 右 | |
53 | 島田 海吏 | 外野手 | 176 | 74 | 右 | 左 | |
54 | 木下 里都 | 投手 | 183 | 90 | 右 | 右 | |
55 | 楠本 泰史 | 外野手 | 180 | 85 | 右 | 左 | |
56 | 百﨑 蒼生 | 内野手 | 179 | 74 | 右 | 右 | |
57 | 長坂 拳弥 | 捕手 | 173 | 80 | 右 | 右 | |
58 | 前川 右京 | 外野手 | 176 | 86 | 左 | 左 | |
59 | 藤田 健斗 | 捕手 | 173 | 78 | 右 | 右 | |
60 | 小野寺 暖 | 外野手 | 183 | 82 | 右 | 右 | |
61 | 豊田 寛 | 外野手 | 178 | 86 | 右 | 右 | |
62 | 植田 海 | 内野手 | 175 | 70 | 右 | 左右 | |
63 | 石黒 佑弥 | 投手 | 180 | 85 | 右 | 右 | |
64 | 岡留 英貴 | 投手 | 181 | 95 | 右 | 右 | |
65 | 湯浅 京己 | 投手 | 183 | 82 | 右 | 右 | |
66 | 津田 淳哉 | 投手 | 179 | 81 | 右 | 右 | |
67 | 髙寺 望夢 | 内野手 | 178 | 76 | 右 | 左 | |
68 | 中川 勇斗 | 捕手 | 172 | 75 | 右 | 右 | |
69 | 石井 大智 | 投手 | 175 | 80 | 右 | 右 | |
92 | 川原 陸 | 投手 | 186 | 92 | 左 | 左 | |
94 | 原口 文仁 | 内野手 | 182 | 97 | 右 | 右 | |
95 | ヘルナンデス | 内野手 | 193 | 102 | 右 | 右 | |
97 | 野口 恭佑 | 外野手 | 180 | 87 | 右 | 右 | |
98 | 佐藤 蓮 | 投手 | 189 | 105 | 右 | 右 | |
99 | ビーズリー | 投手 | 191 | 102 | 右 | 右 | |
120 | 森木 大智 | 投手 | 184 | 94 | 右 | 右 | |
121 | 鈴木 勇斗 | 投手 | 174 | 86 | 左 | 左 | |
122 | 小川 一平 | 投手 | 183 | 84 | 右 | 右 | |
123 | 松原 快 | 投手 | 180 | 91 | 右 | 右 | |
125 | 伊藤 稜 | 投手 | 178 | 85 | 左 | 左 | |
126 | 福島 圭音 | 外野手 | 171 | 70 | 右 | 左 | |
127 | 工藤 泰成 | 投手 | 177 | 82 | 右 | 左 | |
128 | 嶋村 麟士朗 | 捕手 | 177 | 90 | 右 | 左 | |
129 | 早川 太貴 | 投手 | 185 | 95 | 右 | 右 | |
130 | 川﨑 俊哲 | 内野手 | 174 | 82 | 右 | 左 | |
131 | ベタンセス | 投手 | 185 | 101 | 右 | 右 | |
132 | マルティネス | 投手 | 190 | 94 | 右 | 右 | |
133 | アルナエス | 内野手 | 176 | 85 | 右 | 右 | |
134 | コンスエグラ | 外野手 | 190 | 93 | 右 | 右 |
コメント
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。